Statistik om priser vid försäljningar

Försäljningspriserna i Brf Eken varierar beroende på lägenheternas standard och om de säljs privat, med mäklare eller till någon släkting eller bekant. Snittpriserna beror även på antalet sålda lägenheter under året och dess storlek.
 4:or5:or
Snittpris 2015 2 015 000 kr 2 227 500 kr
Maxpris 2016 2 150 000 kr 2 350 000 kr
Snittpris 2016 2 546 000 kr- *
Maxpris 2016 2 800 000 kr- *
Snittpris 2017 2 500 000 kr 2 600 000 kr
Maxpris 20172 500 000 kr 2 600 000 kr
Snittpris 2018 2 550 000 kr 2 890 000 kr
Maxpris 2018 2 600 000 kr 3 020 000 kr
Inga sålda lägenheter 2019-.
Snittpris 2020-**3 108 000 kr
Maxpris 2020-**3 150 000 kr
Snittpris 20213 220 000 kr3 200 000 kr
Maxpris 20213 320 000 kr3 200 000 kr
Snittpris 20223 306 250 kr-
Maxpris 20223 500 000 kr***3 700 000 kr****
Snittpris 20233 095 000 kr- *
Maxpris 20233 095 000 kr- *
Snittpris 2024 3 650 000 kr
Maxpris 2024 3 650 000 kr
Snittpris 20253 220 000 kr 
Maxpris 20253 220 000 kr 

Källa: Brf Eken i Växjö

*= 2016 och 2023 såldes inga 5:or i Brf Eken, **= Under 2020 har inga 4:or sålts ***= Rekordpris för en 4:a i Brf Eken. ****= Rekordpris för en 5:a i Brf Eken.